Nácar Residences

Lista de precios

Precios de lanzamiento vigentes a 12 de noviembre de 2026. Incluyen plaza de garaje y trastero.

Selector interactivo
ViviendaRef.PlantaDorm./BañosÚtilConstr. c/ZCTerrazaJardín / Sol.Precio + IVAEstado
Bloque 1
Bajo A1-PB-APlanta baja3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²88,20 m²—Vendida
Bajo B1-PB-BPlanta baja2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²43,00 m²307.000 €Disponible
Bajo C1-PB-CPlanta baja2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²43,00 m²305.000 €Disponible
Bajo D1-PB-DPlanta baja3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²88,20 m²391.000 €Reservada
1.º A1-P1-APlanta primera3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²—357.000 €Disponible
1.º B1-P1-BPlanta primera2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²——Vendida
1.º C1-P1-CPlanta primera2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²—285.000 €Reservada
1.º D1-P1-DPlanta primera3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²—361.000 €Disponible
Ático A1-AT-AÁtico3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²96,20 m²427.000 €Reservada
Ático B1-AT-BÁtico2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²75,88 m²347.000 €Disponible
Ático C1-AT-CÁtico2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²75,88 m²345.000 €Disponible
Ático D1-AT-DÁtico3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²96,20 m²—Vendida
Bloque 2
Bajo A2-PB-APlanta baja3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²88,20 m²379.000 €Disponible
Bajo B2-PB-BPlanta baja2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²43,00 m²299.000 €Disponible
Bajo C2-PB-CPlanta baja2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²43,00 m²297.000 €Disponible
Bajo D2-PB-DPlanta baja3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²88,20 m²383.000 €Reservada
1.º A2-P1-APlanta primera3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²—349.000 €Disponible
1.º B2-P1-BPlanta primera2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²—279.000 €Reservada
1.º C2-P1-CPlanta primera2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²—277.000 €Disponible
1.º D2-P1-DPlanta primera3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²—353.000 €Disponible
Ático A2-AT-AÁtico3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²96,20 m²—Vendida
Ático B2-AT-BÁtico2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²75,88 m²339.000 €Disponible
Ático C2-AT-CÁtico2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²75,88 m²337.000 €Disponible
Ático D2-AT-DÁtico3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²96,20 m²423.000 €Reservada
Bloque 3
Bajo A3-PB-APlanta baja3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²88,20 m²374.000 €Reservada
Bajo B3-PB-BPlanta baja2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²43,00 m²294.000 €Disponible
Bajo C3-PB-CPlanta baja2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²43,00 m²292.000 €Disponible
Bajo D3-PB-DPlanta baja3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²88,20 m²378.000 €Disponible
1.º A3-P1-APlanta primera3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²—344.000 €Disponible
1.º B3-P1-BPlanta primera2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²—274.000 €Disponible
1.º C3-P1-CPlanta primera2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²—272.000 €Disponible
1.º D3-P1-DPlanta primera3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²—348.000 €Disponible
Ático A3-AT-AÁtico3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²96,20 m²414.000 €Disponible
Ático B3-AT-BÁtico2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²75,88 m²334.000 €Disponible
Ático C3-AT-CÁtico2/275,70 m²112,75 m²17,20 m²75,88 m²332.000 €Disponible
Ático D3-AT-DÁtico3/294,58 m²140,19 m²23,32 m²96,20 m²—Vendida

Precios sin IVA (10 %). Gastos de escrituración e impuestos (AJD 1,5 %, notaría, registro) no incluidos. Forma de pago: reserva de 6.000 €, 20 % + IVA a la firma del contrato privado, 10 % + IVA durante la obra y 70 % + IVA a la entrega. Cantidades a cuenta garantizadas conforme a la Ley 38/1999. Superficies orientativas de proyecto básico, sujetas a variaciones por exigencias técnicas o administrativas. Esta lista no constituye oferta vinculante; Conecta Costa Promotions S.L. se reserva el derecho a modificar precios sin previo aviso hasta la firma del documento de reserva.

Llamar WhatsApp Visita