Nácar Residences
Lista de precios
Precios de lanzamiento vigentes a 12 de noviembre de 2026. Incluyen plaza de garaje y trastero.
| Vivienda | Ref. | Planta | Dorm./Baños | Útil | Constr. c/ZC | Terraza | Jardín / Sol. | Precio + IVA | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 | |||||||||
| Bajo A | 1-PB-A | Planta baja | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | 88,20 m² | — | Vendida |
| Bajo B | 1-PB-B | Planta baja | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | 43,00 m² | 307.000 € | Disponible |
| Bajo C | 1-PB-C | Planta baja | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | 43,00 m² | 305.000 € | Disponible |
| Bajo D | 1-PB-D | Planta baja | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | 88,20 m² | 391.000 € | Reservada |
| 1.º A | 1-P1-A | Planta primera | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | — | 357.000 € | Disponible |
| 1.º B | 1-P1-B | Planta primera | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | — | — | Vendida |
| 1.º C | 1-P1-C | Planta primera | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | — | 285.000 € | Reservada |
| 1.º D | 1-P1-D | Planta primera | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | — | 361.000 € | Disponible |
| Ático A | 1-AT-A | Ático | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | 96,20 m² | 427.000 € | Reservada |
| Ático B | 1-AT-B | Ático | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | 75,88 m² | 347.000 € | Disponible |
| Ático C | 1-AT-C | Ático | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | 75,88 m² | 345.000 € | Disponible |
| Ático D | 1-AT-D | Ático | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | 96,20 m² | — | Vendida |
| Bloque 2 | |||||||||
| Bajo A | 2-PB-A | Planta baja | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | 88,20 m² | 379.000 € | Disponible |
| Bajo B | 2-PB-B | Planta baja | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | 43,00 m² | 299.000 € | Disponible |
| Bajo C | 2-PB-C | Planta baja | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | 43,00 m² | 297.000 € | Disponible |
| Bajo D | 2-PB-D | Planta baja | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | 88,20 m² | 383.000 € | Reservada |
| 1.º A | 2-P1-A | Planta primera | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | — | 349.000 € | Disponible |
| 1.º B | 2-P1-B | Planta primera | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | — | 279.000 € | Reservada |
| 1.º C | 2-P1-C | Planta primera | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | — | 277.000 € | Disponible |
| 1.º D | 2-P1-D | Planta primera | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | — | 353.000 € | Disponible |
| Ático A | 2-AT-A | Ático | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | 96,20 m² | — | Vendida |
| Ático B | 2-AT-B | Ático | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | 75,88 m² | 339.000 € | Disponible |
| Ático C | 2-AT-C | Ático | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | 75,88 m² | 337.000 € | Disponible |
| Ático D | 2-AT-D | Ático | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | 96,20 m² | 423.000 € | Reservada |
| Bloque 3 | |||||||||
| Bajo A | 3-PB-A | Planta baja | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | 88,20 m² | 374.000 € | Reservada |
| Bajo B | 3-PB-B | Planta baja | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | 43,00 m² | 294.000 € | Disponible |
| Bajo C | 3-PB-C | Planta baja | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | 43,00 m² | 292.000 € | Disponible |
| Bajo D | 3-PB-D | Planta baja | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | 88,20 m² | 378.000 € | Disponible |
| 1.º A | 3-P1-A | Planta primera | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | — | 344.000 € | Disponible |
| 1.º B | 3-P1-B | Planta primera | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | — | 274.000 € | Disponible |
| 1.º C | 3-P1-C | Planta primera | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | — | 272.000 € | Disponible |
| 1.º D | 3-P1-D | Planta primera | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | — | 348.000 € | Disponible |
| Ático A | 3-AT-A | Ático | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | 96,20 m² | 414.000 € | Disponible |
| Ático B | 3-AT-B | Ático | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | 75,88 m² | 334.000 € | Disponible |
| Ático C | 3-AT-C | Ático | 2/2 | 75,70 m² | 112,75 m² | 17,20 m² | 75,88 m² | 332.000 € | Disponible |
| Ático D | 3-AT-D | Ático | 3/2 | 94,58 m² | 140,19 m² | 23,32 m² | 96,20 m² | — | Vendida |
Precios sin IVA (10 %). Gastos de escrituración e impuestos (AJD 1,5 %, notaría, registro) no incluidos. Forma de pago: reserva de 6.000 €, 20 % + IVA a la firma del contrato privado, 10 % + IVA durante la obra y 70 % + IVA a la entrega. Cantidades a cuenta garantizadas conforme a la Ley 38/1999. Superficies orientativas de proyecto básico, sujetas a variaciones por exigencias técnicas o administrativas. Esta lista no constituye oferta vinculante; Conecta Costa Promotions S.L. se reserva el derecho a modificar precios sin previo aviso hasta la firma del documento de reserva.